品項 | 單位/部位 | 定價 |
保妥適 | 除皺一部位 | 3000 |
咬肌 | 8000 | |
保提拉 | 單部位除皺 | 2500 |
咬肌 | 7000 | |
玻尿酸 | 喬雅登1C.C | 16000 |
愛霓蜜絲1C.C | 12000 | |
水微晶1C.C | 9000 | |
伊蓮絲 | S1C.C | 30000 |
M1C.C | 35000 | |
艾麗斯 | 1瓶 | 32000 |
晶亮瓷 | 1.5cc | 20000 |
皮下燃脂(肝德健) | 1部位 | 6500 |
倍克脂 | 1瓶 | 16800 |
音波拉提 | 1條 | 70 |
C9淨膚/亞歷山大/ 局部飛梭雷射 |
臉部1堂 | 2000 |
亞歷山大除毛 | 腋下 | 1500 |
小腿/下手臂 | 3500 | |
大腿 | 3500 | |
比基尼VIO | 3500 | |
FOTONA | 除痣 | 800 |
飛梭 | 全臉 | 3000 |
皮秒 | 皮秒雷射 | 3000 |
蜂巢雷射 | 4000 | |
雷射生髮 | 單次21分鐘 | 600 |
點滴 | 按照醫師建議配方 | 800~6000 |
手術參考價目表
分類 | 項目 | 價格 |
眼部 | 縫雙眼皮 | 20000-30000 |
割雙眼皮 | 30000-60000 | |
眼袋 | 眼袋內開 | 35000-45000 |
眼袋外開 | 45000-65000 | |
補脂 | 自體脂肪移植-單部位 | 25000-35000 |
自體脂肪移植-全臉 | 80000-100000 | |
抽脂 | 傳統大腿環抽 | 128000 |
腹部環抽 | 180000 | |
上腹/下腹 | 60000 | |
大腿內側/外側 | 60000 | |
手臂(蝴蝶袖+背三角)/小腿 | 80000 | |
口內取脂 | 50000 | |
狐臭手術 | 40000 |
※以上皆含局部麻醉的費用,如需舒眠麻醉,另加15000~20000
@客服專線:(02)2351-8916